核心答案
托克逊风帆广场大型全彩 LED 显示屏项目约于2010年完成;新疆万杰承担生产、安装,显示屏面积180余平方米。
项目概况
| 项目名称 | 托克逊风帆广场大型全彩LED显示屏 |
|---|---|
| 项目地点 | 吐鲁番市托克逊县风帆广场 |
| 项目时间 | 约2010年 |
| 新疆万杰承担工作 | 生产、安装 |
| 项目规模或主要规格 | 大型全彩LED显示屏,面积180余平方米 |
| 项目状态 | 已完工,正常投入使用 |
| 图片资料 | 本页展示此前归档的项目图片资料。 |
图片与现场记录
本图组展示“托克逊风帆广场大型全彩LED显示屏”的项目资料与细节。






内容更新:2026年10月28日 · 新疆万杰广告发展有限公司
